HC系列粗碎反击破碎机主要用于中等硬度以下的岩石及矿石的粗碎作业;可用于单段或初级破碎。 具有进料粒度大、通过量高、粒型好等特点。设备吸收德国反击破的优点,采用重型转子,提高运动惯性,可较大限度提高入料粒度。优化破碎腔结构使通过率更高。
HC系列反击式破碎机利用冲击能破碎物料,工作时,在电动机的带动下,反击破碎机的转子高速旋转,物料进入后,与转子上的板锤撞击破碎,然后又被反击到衬板上再次破碎,最后从出料口排出。用户可调整反击架和转子架之间的间隙可达到改变物料出料粒度和物料形状的目的。
型号 | 最大进料边长 (mm) |
通过量 (t/h) |
电机功率 (kW) |
外形尺寸(L×W×H)(mm) (最大尺寸) |
HC128 | 400 | 40-70 | 37-55 | 3115×1600×2932 |
HC139 | 400 | 50-80 | 55-75 | 3060*2048*2935 |
HC239 | 600 | 100-180 | 110-132 | 3095*2048*2970 |
200 | 180-330 | |||
HC255 | 600 | 100-290 | 132-200 | 3095*2398*2970 |
200 | 220-400 | |||
HC359Ⅱ | 750 | 180-350 | 200-280 | 3415*2666*3127 |
250 | 280-460 | |||
HC459 | 750 | 220-450 | 250-315 | 3717*3020*3301 |
250 | 300-520 | |||
HC579 | 900 | 250-550 | 400-500 | 3552*3547*3231 |
300 | 400-700 | |||
HC679 | 900 | 400-700 | 560-630 | 4019*4064*3652 |
300 | 500-800 | |||
HC779 | 1100 | 600-900 | 630-900 | 4785*4338*4849 |
400 | 800-1200 | |||
HC798 | 1100 | 750-1100 | 900-1100 | 4786*4851*4859 |
400 | 1000-1400 | |||
HC898 | 1200 | 1000-1500 | 1000-1400 | 5355*5345*5454 |
HC8118 | 1300 | 1500-2000 | 1400-1800 | 5355*5945*5454 |
HC8138 | 1300 | 1800-2500 | 1600-2200 | 5348*5527*5454 |
HC998 | 1250 | 1200-1500 | 1250-1600 | 5670*5410*5795 |
HC9118 | 1350 | 1450-1950 | 1600-2000 | 5670*6015*5795 |
HC10118 | 1400 | 1750-2250 | 1800-2240 | 6120*6192*6268 |
HC10138 | 1500 | 2000-2600 | 2240-2500 | 6120*6775*6268 |
HC10158 | 1500 | 3600-4000 | 2800-3200 | 6120*7210*6280 |
型号 | 最大进料边长 (mm) |
通过量 (t/h) |
电机功率 (kW) |
外形尺寸(L×W×H)(mm) (最大尺寸) |
E-HSI127 | 180 | 40-120 | 55-110 | 2261*1664*1865 |
E-HSI139 | 180 | 70-150 | 75-160 | 2295*2020*1865 |
E-HSI153 | 180 | 100-200 | 90-200 | 2330*2450*1865 |
E-HSI255 | 200 | 130-250 | 160-250 | 3000*2800*2850 |
E-HSI359 | 250 | 180-300 | 220-315 | 3210*3030*2720 |
E-HSI379 | 300 | 240-460 | 250-355 | 3210*3530*2720 |
E-HSI459 | 400 | 250-450 | 250-355 | 3340*3070*2780 |
E-HSI498 | 400 | 330-560 | 450-500 | 3340*4070*2780 |
E-HSI579 | 450 | 320-550 | 400-500 | 3420*3670*2850 |
E-HSI598 | 450 | 400-685 | 500-630 | 3420*4170*2850 |
E-HSI5118 | 450 | 480-800 | 560-710 | 3420*4670*2850 |
E-HSI679 | 500 | 400-720 | 500-630 | 3530*4350*3080 |
E-HSI6118 | 500 | 600-1000 | 800-1000 | 3530*5215*3080 |
E-HSI779 | 500 | 550-950 | 630-900 | 3950*4410*3822 |
E-HSI798 | 500 | 700-1400 | 800-1100 | 3950*4880*3822 |
E-HSI7138 | 550 | 900-1700 | 800-1100 | 3950*4880*3822 |
研磨控为选装。所列破碎机的生产能力是基于中等硬座岩石的瞬时取样测定结果。以上数据仅供参考,具体项目的设备选量请联系我们的工程师。
一帆机械提醒你:为了能及时和你取得联系,请你务必完整填写你的联系方式和需求信息,您可以输入你的需求,如原料的类型,容量,进料尺寸,最终产品的尺寸等;您也可以通过商务通联系我们的24小时在线客服,一帆机械——致力成为你满意的合作伙伴。
我公司是知名的破碎筛分设备制造商和砂石料加工行业完整解决方案供应商,我们不仅为客户提供高性价比的产品,还提供完善的服务支持和解决方案。
全国统一销售热线: 0371-64627880
地址:郑州市荥阳开发区郑源路中段>>查看地图
邮编(P.C):450100
邮箱:yifanec@yfmac.com