一帆机械新设计的PP系列移动破碎筛分站能够提供高运行速率和操作灵活性。移动式破碎筛分站都拥有很高的生产能力和适应性,可以与一帆机械的初级颚式移动破碎机联合作业,也可以单独作为3种粒径骨料的分类筛分机来使用,可以用轮式装载机、挖掘机或破碎机的输送机来给料。根据筛分材料的不同,筛分量为55~105t/h。
PW系列移动筛分站技术参数:
类别 | |||||
新名称 | PW1548YK3S | PW1860YK3S | PW2160YK3S | PW2460YK3S | |
运输尺寸 | 型号 | ||||
长 (mm) | 14740 | 15070 | 15070 | 15300 | |
宽 (mm) | 2780 | 3322 | 3533 | 4360 | |
高 (mm) | 4500 | 4500 | 4533 | 4950 | |
振动筛 | |||||
型号 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 | 3YK2460 | |
上料皮带机 | |||||
型号 | B800×12.5Y | B800×12.7 Y | B800×12.7 Y | B1000×12.7 Y | |
筛下皮带机 | |||||
型号 | B650×7.5 Y | B800×8.2 Y | B1000×8.2 Y | B1400×8.4 Y | |
侧皮带机 | |||||
型号 | B500×5.6 Y | B500×5.6 Y | B500×5.6 Y | ||
车架轴数 | |||||
轴数 | 双轴 | 双轴 | 双轴 | 双轴 |
注:以上参数仅供参考,若有更新或变更以技术资料为准。(同一产品有液压、机械两种结构形式,振动筛为2、3层可选,实际参数以图纸为准)
PW系列移动筛分站(含料仓) 技术参数:
类别 | 型号 | |||
新名称 | PW1235YK3S | PW1548YK3S | PW1860YK3S | PW2160YK3S |
运输尺寸 | ||||
长 (mm) | 11720 | 14740 | 14850 | 15230 |
宽 (mm) | 2930 | 2780 | 3080 | 3720 |
高 (mm) | 4533 | 4500 | 4500 | 4500 |
振动筛 | ||||
型号 | 3YK1235 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 |
功率(kw) | 7.5 | 18.5 | 18.5 | 30 |
上料皮带机 | ||||
型号 | B800×12.5Y | B800×12.7 Y | B800×12.7 Y | B1000×12.7 Y |
料仓 | ||||
容积(m3) | 3 | 3 | 3 | 5 |
上料皮带 | ||||
型号 | B500×9.8Y | B800×12Y | B800×12Y | B1000×12.7Y |
筛下皮带机 | ||||
型号 | B500×6.0Y | B650×7.5Y | B800×8.2Y | B1000×8.2Y |
侧皮带机 | ||||
型号 | B500×4.9Y | B500×4.9Y | B500×4.9Y | B500×4.9Y |
车架轴数 | ||||
轴数 | 单轴 | 双轴 | 双轴 | 双轴 |
注:以上参数仅供参考,若有更新或变更以技术资料为准。(同一产品有液压、机械两种结构形式,振动筛为2、3层可选,实际参数以图纸为准)
一帆机械提醒你:为了能及时和你取得联系,请你务必完整填写你的联系方式和需求信息,您可以输入你的需求,如原料的类型,容量,进料尺寸,最终产品的尺寸等;您也可以通过商务通联系我们的24小时在线客服,一帆机械——致力成为你满意的合作伙伴。
我公司是知名的破碎筛分设备制造商和砂石料加工行业完整解决方案供应商,我们不仅为客户提供高性价比的产品,还提供完善的服务支持和解决方案。
全国统一销售热线: 0371-64627880
地址:郑州市荥阳开发区郑源路中段>>查看地图
邮编(P.C):450100
邮箱:yifanec@yfmac.com