郑州一帆机械设备有限公司生产的反击式移动破碎站采用全新的制造技术,选用优质高铬板锤、耐磨反击衬板,破碎比大,加上反击式破碎机自身成品粒形优质的特点,使该套移动式破碎机组设备具有更广泛的使用范围。
物料经给料机均匀输送到破碎机内,反击式破碎机作初步破碎后,通过圆振动筛构成闭路系统,实现物料的循环破碎,成品物料由输送机输出,进行连续破碎作业。反击式移动破碎机可以根据实际生产需要去除圆振动筛,实现对物料直接进行初步破碎,与其他破碎设备配套使用操作方便、灵活。
PW系列反击式移动破碎站技术参数:
类别 | 型号 | ||||
新名称 | PW4528CHP | PW4539CHP | PW4939CHP | PW4955CHP | PW5159CHP |
运输尺寸 | |||||
长 (mm) | 10850 | 10800 | 11030 | 11490 | 13670 |
宽 (mm) | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 3110 |
高 (mm) | 4400 | 4400 | 4370 | 4460 | 4780 |
反击式破碎机 | |||||
型号 | CHP4528 | CHP4539 | CHP4939 | CHP4955 | CHP5159 |
最大给料边长(mm) | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 |
给料机 | |||||
型号 | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932 | ZSW3895 | ZSW4911 |
皮带机 | |||||
型号 | B500×7.5Y | B800×7 Y | B800×7.5 Y | B1000×8 Y | B1000×8 Y |
除土皮带机 | |||||
型号 | B500×2.7 Y | B500×2.7 Y | B500×2.7 Y | B500X2.7Y | |
车架轴数 | |||||
轴数 | 双轴 | 双轴 | 双轴 | 双轴 | 三轴 |
注:以上参数仅供参考,若有更新或变更以技术资料为准。(同一产品有液压、机械两种结构形式,实际参数以图纸为准)
PW系列反击式移动破碎筛分站技术参数:
类别 | 型号 | |||
新名称 | PW4539CHS23S | PW4939CHS33S | PW4955CHS43S | PW5159CHS53S |
运输尺寸 | ||||
长 (mm) | 10800 | 13800 | 14700 | 14500 |
宽 (mm) | 2780 | 2780 | 2900 | 3000 |
高 (mm) | 4170 | 4200 | 4420 | 4200 |
反击式破碎机 | ||||
型号 | CHS4539 | CHS4939 | CHS4955 | CHS5159 |
最大给料边长(mm) | 300 | 350 | 350 | 400 |
皮带机 | ||||
型号 | B650×6.2Y | B800×7.4 Y | B800×8.2 Y | B1000×8.2 Y |
处理量(t/h) | 50-80 | 70-120 | 130-180 | 160-250 |
振动筛 | ||||
型号 | 3YK1235 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK2160 |
车架轴数 | ||||
轴数 | 双轴 | 双轴 | 双轴 | 三轴 |
注:1、以上参数仅供参考,若有更新或变更以技术资料为准。2、表中仅显示主要皮带机,其它相关皮带机见图纸。
一帆机械提醒你:为了能及时和你取得联系,请你务必完整填写你的联系方式和需求信息,您可以输入你的需求,如原料的类型,容量,进料尺寸,最终产品的尺寸等;您也可以通过商务通联系我们的24小时在线客服,一帆机械——致力成为你满意的合作伙伴。
我公司是知名的破碎筛分设备制造商和砂石料加工行业完整解决方案供应商,我们不仅为客户提供高性价比的产品,还提供完善的服务支持和解决方案。
全国统一销售热线: 0371-64627880
地址:郑州市荥阳开发区郑源路中段>>查看地图
邮编(P.C):450100
邮箱:yifanec@yfmac.com