一帆机械生产的移动圆锥式破碎站主要用在细碎作业领域,在砂石料生产作业中,根据不同石质和成品用途,移动圆锥式破碎站用来代替反击式破碎机,生产更高硬度和更细粒度的砂石料产品。一帆机械配置的圆锥破碎机可根据实际需要调整为不同的破碎腔型,拓展了中碎圆锥破移动破碎站的使用领域和使用范围。
物料经给料机均匀输送到圆锥破碎机内,圆锥破碎机作初步破碎后,通过圆振动筛构成闭路系统,实现物料的循环破碎,成品物料由输送机输出,进行连续破碎作业。圆锥式移动破碎站可以根据实际生产需要去除圆振动筛,实现对物料直接进行初步破碎,与其他破碎设备配套使用操作方便、灵活。
PW系列移动圆锥式破碎站:
类别 | 型号 | |||||||||
新名称 | PW639CCH | PW738CCM | PW651CCH | |||||||
运输尺寸 | ||||||||||
长 (mm) | 11200 | 11200 | 11500 | |||||||
宽 (mm) | 2780 | 2780 | 2780 | |||||||
高 (mm) | 3900 | 4160 | 4180 | |||||||
圆锥破碎机 | ||||||||||
型号 | CCH639 | CCM738 | CCH651 | |||||||
最大进料 (mm) | 50-160 | 60-180 | 80-240 | |||||||
出料口调整范围(mm) | 9-32 | 9-32 | 9-51 | |||||||
皮带机 | ||||||||||
型号 | B800×6.7Y | B800×6.7Y | B1000×7.2 Y | |||||||
车架轴数 | 双轴 | 双轴 | 双轴 |
PW系列移动圆锥式破碎筛分站一:
PW圆锥式破碎站 | PW639CCH33S | PW738CCM42S | PW738CCM43S | PW651CCH53S | PW651CCH54S | |
运输尺寸 | ||||||
长(mm) | 13920 | 15000 | 15000 | 15690 | 15690 | |
宽(mm) | 2780 | 2780 | 2910 | 3280 | 3300 | |
高(mm) | 4340 | 4350 | 4300 | 4500 | 4500 | |
圆锥破碎机 | ||||||
型号 | CCH639 | CCM738 | CCM738 | CCH651 | CCH651 | |
最大进料(mm) | 50-160 | 60-180 | 60-180 | 80-240 | 80-240 | |
出料口调整范围(c.s.s)(mm) | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-51 | 9-51 | |
振动筛 | ||||||
型号 | 3YK1548 | 2YK1860 | 4YK1860 | 3YK2160 | 4YK2160 | |
皮带机 | ||||||
型号 | B800×7.4Y | B1000×8.2Y | B1000×8.2Y | B1000×8.2Y | B1000×8.2Y | |
轴数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
注:以上参数仅供参考,若有更新或变更以技术资料为准。(同一产品有液压、机械两种结构形式,振动筛为2、3层可选,实际参数以图纸为准)
PW系列移动圆锥式破碎筛分站二:
PW圆锥式破碎站 | PW831CCS33S | PW831TCCS33S | PW837CCS43S | PW837TCCS43S | PW848CCS53S | PW848TCCS53S |
运输尺寸 | ||||||
长(mm) | 13920 | 13920 | 14323 | 14323 | 13920 | 13720 |
宽(mm) | 2780 | 2780 | 3070 | 3070 | 2780 | 2780 |
高(mm) | 4300 | 4430 | 4585 | 4585 | 4450 | 4645 |
圆锥破碎机 | ||||||
型号 | CCS931 | CCS831T | CCS837 | CCS837T | CCS848 | CCS848T |
最大进料(mm) | 38-150 | 200-240 | 70-200 | 300-360 | 70-215 | 400-450 |
出料口调整范围(c.s.s)(mm) | 4-32 | 22-38 | 8-38 | 22-54 | 10-44 | 29-54 |
处理量(t/h) | 25-120 | 70-135 | 63-215 | 105-330 | 95-368 | 215-586 |
振动筛 | ||||||
型号 | 3YK1548 | 3YK1548 | 3YK1860 | 3YK1860 | 3YK2160 | 3YK2160 |
皮带机 | ||||||
型号 | B800×7.4Y | B800×7.4Y | B1000×8.2Y | B1000×8.2Y | B1000×8.2Y | B1000×8.2Y |
轴数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
注:以上参数仅供参考,若有更新或变更以技术资料为准。(同一产品有液压、机械两种结构形式,振动筛为2、3层可选,实际参数以图纸为准)
一帆机械提醒你:为了能及时和你取得联系,请你务必完整填写你的联系方式和需求信息,您可以输入你的需求,如原料的类型,容量,进料尺寸,最终产品的尺寸等;您也可以通过商务通联系我们的24小时在线客服,一帆机械——致力成为你满意的合作伙伴。
我公司是知名的破碎筛分设备制造商和砂石料加工行业完整解决方案供应商,我们不仅为客户提供高性价比的产品,还提供完善的服务支持和解决方案。
全国统一销售热线: 0371-64627880
地址:郑州市荥阳开发区郑源路中段>>查看地图
邮编(P.C):450100
邮箱:yifanec@yfmac.com